|
|
May 24, 2022
|
HVFC Food Truck Tuesday
|
|
|
Jun 05, 2022
|
Lions Club BMX Show Food Concessions
|
|
|
Jun 07, 2022
|
HVFC Food Truck Tuesday
|
|
|
Jun 12, 2022
|
Chicken BBQ Drive Thru
|
|
|
Jun 21, 2022
|
HVFC Food Truck Tuesday
|
|
|
Jul 23, 2022
|
Large Cash Raffle
|
|
|
Aug 08, 2022 - Aug 13, 2022
|
HVFC Annual Carnival
|
|
|
Sep 06, 2022
|
HVFC Food Truck Tuesday
|
|
|
Sep 10, 2022
|
HVFC Fall Chicken / Pit Beef Drive Thru
|
|
|
Sep 20, 2022
|
HVFC Food Truck Tuesday
|
|
|
Oct 01, 2022
|
HVFC Fall Comedy Show
|
|
|
View All Events |
2022 Responses |
| Fire | EMS |
Jan | 56 | 121 |
Feb | 60 | 104 |
Mar | 54 | 108 |
Apr | 36 | 100 |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 206 | 433 |
2021 Responses |
| Fire | EMS |
Jan | 51 | 97 |
Feb | 45 | 97 |
Mar | 50 | 131 |
Apr | 36 | 137 |
May | 35 | 119 |
Jun | 38 | 115 |
Jul | 45 | 101 |
Aug | 64 | 117 |
Sep | 52 | 124 |
Oct | 58 | 136 |
Nov | 58 | 124 |
Dec | 72 | 142 |
Total | 604 | 1440 |
Past Responses |
| Fire | EMS |
2020 | 554 | 1143 |
2019 | 537 | 1208 |
2018 | 551 | 1390 |
2017 | 792 | 1454 |
2016 | 719 | 1397 |
2015 | 812 | 1410 |
2014 | 752 | 1288 |
2013 | 608 | 1251 |
2012 | 619 | 1366 |
2011 | 627 | 1250 |
2010 | 617 | 1296 |
2009 | 636 | 1169 |
2008 | 695 | 1192 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2019
|
Visitors Today
May 22, 2022
|
|
|
|
|
|