|
Hampstead VFC Operational Fund |
 |
2023 Responses |
| Fire | EMS |
Jan | 58 | 155 |
Feb | | |
Mar | | |
Apr | | |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 58 | 155 |
2022 Responses |
| Fire | EMS |
Jan | 56 | 121 |
Feb | 60 | 104 |
Mar | 54 | 108 |
Apr | 36 | 100 |
May | 41 | 126 |
Jun | 53 | 124 |
Jul | 85 | 125 |
Aug | 59 | 132 |
Sep | 52 | 109 |
Oct | 55 | 142 |
Nov | 60 | 145 |
Dec | 62 | 164 |
Total | 673 | 1500 |
Past Responses |
| Fire | EMS |
2021 | 604 | 1440 |
2020 | 554 | 1143 |
2019 | 537 | 1208 |
2018 | 551 | 1390 |
2017 | 792 | 1454 |
2016 | 719 | 1397 |
2015 | 812 | 1410 |
2014 | 752 | 1288 |
2013 | 608 | 1251 |
2012 | 619 | 1366 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2019
|
Visitors Today
Feb 04, 2023
|
|
|
|
Events
Coppermine Cascade Lights Santa Arrives |
|
Location: |
Coppermine Cascade Park |
POC: |
|
Start Date: |
Friday, November 25, 2022 |
Duration |
5:00 PM to 11:00 PM |
|

Coppermine Cascade Lights
Santa arrives with a fire truck escort at 6pm
|
|
Posted on
10/21/2022
at
11:23 AM
by
Chief Troy Hipsley |
|
|
|